<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии на: ООП и я</title>
	<atom:link href="http://dobrih.net/2009/08/oop-i-ya/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dobrih.net/2009/08/oop-i-ya/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Aug 2010 05:07:08 +0600</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>От: Merrin</title>
		<link>http://dobrih.net/2009/08/oop-i-ya/comment-page-1/#comment-4784</link>
		<dc:creator>Merrin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 11:30:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dobrih.net/?p=253#comment-4784</guid>
		<description>а программу?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>а программу?</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Sonar</title>
		<link>http://dobrih.net/2009/08/oop-i-ya/comment-page-1/#comment-4783</link>
		<dc:creator>Sonar</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 17:34:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dobrih.net/?p=253#comment-4783</guid>
		<description>младшее поколение заходит в гости и берет книжку -)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>младшее поколение заходит в гости и берет книжку -)</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Merrin</title>
		<link>http://dobrih.net/2009/08/oop-i-ya/comment-page-1/#comment-4782</link>
		<dc:creator>Merrin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 17:25:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dobrih.net/?p=253#comment-4782</guid>
		<description>а когда меня delphi будешь учить,а?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>а когда меня delphi будешь учить,а?</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Kosten</title>
		<link>http://dobrih.net/2009/08/oop-i-ya/comment-page-1/#comment-4775</link>
		<dc:creator>Kosten</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 07:22:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dobrih.net/?p=253#comment-4775</guid>
		<description>тут дело больше не в красоте и понимании, а простоте повторного использования Ваших наработок (классов) в других проектах.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>тут дело больше не в красоте и понимании, а простоте повторного использования Ваших наработок (классов) в других проектах.</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Sonar</title>
		<link>http://dobrih.net/2009/08/oop-i-ya/comment-page-1/#comment-4772</link>
		<dc:creator>Sonar</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 11:55:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dobrih.net/?p=253#comment-4772</guid>
		<description>на работе практически все пишу на делфи - скорость разработки больше.
Большая часть логики навешана. да и там логика то ... порой не вижу смысла выделять в отдельную функцию. С точки зрения крастоыт и понимания может и надо.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>на работе практически все пишу на делфи&nbsp;&mdash; скорость разработки больше.</p><p>Большая часть логики навешана. да и там логика то ... порой не вижу смысла выделять в отдельную функцию. С точки зрения крастоыт и понимания может и надо.</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Kosten</title>
		<link>http://dobrih.net/2009/08/oop-i-ya/comment-page-1/#comment-4771</link>
		<dc:creator>Kosten</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 11:48:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dobrih.net/?p=253#comment-4771</guid>
		<description>Я понял, что Вы пишите на Делфи. У вас логика работы приложения &quot;навешана&quot; на его интерфейс (кнопки, чекбоксы, поля ввода и т.п.)?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Я понял, что Вы пишите на Делфи. У вас логика работы приложения &laquo;навешана&raquo; на его интерфейс (кнопки, чекбоксы, поля ввода и т.п.)?</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Sonar</title>
		<link>http://dobrih.net/2009/08/oop-i-ya/comment-page-1/#comment-4767</link>
		<dc:creator>Sonar</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 09:06:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dobrih.net/?p=253#comment-4767</guid>
		<description>если рассматривать то что я пишу на фирме, то где то 70% это маленькие программки, для построения отчетов из базы данных, парсинге и преобразовании файлов из одного типа в другой. И лишь 30% это более менее серьезные программы, для хранения и обработки данных о клиентах, и потребляемых ими услугах.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>если рассматривать то что я пишу на фирме, то где то 70% это маленькие программки, для построения отчетов из базы данных, парсинге и преобразовании файлов из одного типа в другой. И лишь 30% это более менее серьезные программы, для хранения и обработки данных о клиентах, и потребляемых ими услугах.</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Kosten</title>
		<link>http://dobrih.net/2009/08/oop-i-ya/comment-page-1/#comment-4765</link>
		<dc:creator>Kosten</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 08:55:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dobrih.net/?p=253#comment-4765</guid>
		<description>А какого рода приложения Вы пишите?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>А какого рода приложения Вы пишите?</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Sonar</title>
		<link>http://dobrih.net/2009/08/oop-i-ya/comment-page-1/#comment-4755</link>
		<dc:creator>Sonar</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2009 16:14:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dobrih.net/?p=253#comment-4755</guid>
		<description>я некоректно выразился. 
нет интереса чисто попробовать. есть интерес акой-то програмки более менее нужной.
ну а ооп на примере векторной графики мы в универе изучали.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>я некоректно выразился. </p><p>нет интереса чисто попробовать. есть интерес акой-то програмки более менее нужной.</p><p>ну а ооп на примере векторной графики мы в универе изучали.</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: ViC</title>
		<link>http://dobrih.net/2009/08/oop-i-ya/comment-page-1/#comment-4754</link>
		<dc:creator>ViC</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2009 15:27:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dobrih.net/?p=253#comment-4754</guid>
		<description>Простейший векторный графический редактор?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Простейший векторный графический редактор?</p>]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
